Bügelleicht | Button-Down-Kragen | Brusttasche | Plisseefalte hinten | Zwei Ersatzknöpfe | Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert
Abmessungen
| Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
|---|---|---|---|
| 37 (S/14H) | 55 | 42 | 25 |
| 38 (15) | 56,5 | 84 | 25,5 |
| 39/40 (M/15H) | 57 | 84 | 26 |
| 41 (16) | 58,5 | 84 | 26,5 |
| 42 (L/16H) | 60 | 84 | 27 |
| 43 (17) | 62,5 | 84 | 27,5 |
| 44 (XL/17H) | 64 | 84 | 27,5 |
| 45/46 (18) | 65,5 | 86 | 28,5 |
| 47 (XXL/18H) | 67 | 86 | 29 |
| 48 (19) | 70 | 89 | 29,5 |
| 49/50 (3XL/19H) | 73 | 89 | 30 |
| 51 (4XL/20) | 75,5 | 92 | 31,5 |
| 36 (14) | 53,5 | 81 | 24,5 |
| 53/54 (5XL/21) | 74,5 | 92 | 32 |
| 56(6XL/22) | 83,5 | 94 | 32,5 |
| 58/59 (7XL/23) | 87,5 | 94 | 33 |
| Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen | |||








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.