Feminine Passform mit Seitennähten | Gleichfarbig eingefasster Hals- und Armausschnitt | Höhere Maschendichte für verbesserte Bedruckbarkeit
Abmessungen
Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
---|---|---|---|
XS | 38,5 | 62 | – |
S | 41 | 63 | – |
M | 43,5 | 64 | – |
L | 46 | 65 | – |
XL | 48,5 | 66 | – |
XXL | 51 | 67 | – |
Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.