Strapazierfähiges Baumwoll-Mischgewebe | Dauerhaft wasserabweisende Beschichtung | Teil-elastischer Taillenzug | Kniepolstertaschen | Gürtelschlaufen | Reißverschluss im Hosenschlitz | Metall-Ösenknopf Mitte vorn | Zwei Taschen vorn, eine mit kleiner Münztasche | Multitaschen mit Reißverschluss | Eine Seitentasche mit Reißverschluss | Zwei Gesäßtaschen | Verstärkte Schrittnaht | Verstärkte Dreifachnähte | Erhältlich mit kurzer, normaler und langer Beinlänge
Abmessungen
| Größe | Breite | Höhe | Ärmel | 
|---|---|---|---|
| 28/29 | – | – | – | 
| 28/31 | – | – | – | 
| 28/33 | – | – | – | 
| 30/29 | – | – | – | 
| 30/31 | – | – | – | 
| 30/33 | – | – | – | 
| 32/29 | – | – | – | 
| 32/31 | – | – | – | 
| 32/33 | – | – | – | 
| 34/29 | – | – | – | 
| 34/31 | – | – | – | 
| 34/33 | – | – | – | 
| 36/29 | – | – | – | 
| 36/31 | – | – | – | 
| 36/33 | – | – | – | 
| 38/29 | – | – | – | 
| 38/31 | – | – | – | 
| 38/33 | – | – | – | 
| 40/29 | – | – | – | 
| 40/31 | – | – | – | 
| 40/33 | – | – | – | 
| 42/29 | – | – | – | 
| 42/31 | – | – | – | 
| 42/33 | – | – | – | 
| 44/29 | – | – | – | 
| 44/31 | – | – | – | 
| 44/33 | – | – | – | 
| 46/29 | – | – | – | 
| 46/31 | – | – | – | 
| 46/33 | – | – | – | 
| Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen | |||







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.