EN20345: 2011 SB SRC | Stahlkappe | Schützende Stahlzwischensohle | Gummisohle | Obermaterial aus Volleder | Kunststoff-Fersenschutz | Gepolsterter Knöchelschutz | Kraftstoff- und ölbeständige Laufsohle | Durchtrittsichere Zwischensohle (bis 1.100 kN) | Zehenschutz (200 Joule Stoßwirkung, 1.500 kN Druck)
Abmessungen
| Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
|---|---|---|---|
| 39 (6) | – | – | – |
| 41 (7) | – | – | – |
| 42 (8) | – | – | – |
| 43 (9) | – | – | – |
| 44 (10) | – | – | – |
| 46 (11) | – | – | – |
| 47 (12) | – | – | – |
| Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen | |||





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.