Schmaler Stehkragen | Gefütterter Ripstop-Korpus | Zwei Seitentaschen
Abmessungen
Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
---|---|---|---|
S | 47 | 58 | – |
M | 49 | 60 | – |
L | 51 | 62 | – |
XL | 53 | 64 | – |
XXL | 55 | 66 | – |
Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen |
69,56€
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Schmaler Stehkragen | Gefütterter Ripstop-Korpus | Zwei Seitentaschen
Lieferzeit: 3 - 5 Werktage
Schmaler Stehkragen | Gefütterter Ripstop-Korpus | Zwei Seitentaschen
Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
---|---|---|---|
S | 47 | 58 | – |
M | 49 | 60 | – |
L | 51 | 62 | – |
XL | 53 | 64 | – |
XXL | 55 | 66 | – |
Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen |
Produktart | Jacken |
---|---|
Typ | Sportjacken |
Geschlecht | Damen |
Marke | SOL´S |
Material | 100% Polyester, Futter: 90% Daunen / 10% Federn |
Grammatur | 150-169 g/m² |
Kragen / Ausschnitt | Stehkragen |
Passform | körperbetont |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.