Damen-Oxfordbluse im zeitlosem Schnitt | Leicht taillliert | Verstärkter Kragen | Ohne Rückenfalten | Zwei Abnäher vorne und hinten | Abgerundeter Saum | Rückenpasse | Ersatzknopf | Waschbar bis 50 °C | Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert
Abmessungen
| Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
|---|---|---|---|
| 34 (XS/8) | 46 | 67 | 18,5 |
| 36 (S/10) | 48,5 | 67 | 18,5 |
| 38 (M/12) | 51 | 67 | 19 |
| 40 (L/14) | 53,5 | 67 | 19 |
| 42 (XL/16) | 56 | 69 | 19,5 |
| 44 (XXL/18) | 58,5 | 69 | 19,5 |
| 46 (3XL/20) | 61 | 69 | 20 |
| 48 (4XL/22) | 63,5 | 69 | 20 |
| 50 (5XL/24) | 66 | 71 | 21 |
| 52 (6XL/26) | 68,5 | 71 | 21,5 |
| 54 (7XL/28) | 71 | 73 | 22 |
| Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen | |||








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.