Dauerhaft wasserabweisende Ausstattung | Halbelastischer Taillenbund | Gürtelschlaufen | Zwei große Fronttaschen mit Saumfalten | Zwei hintere Taschen, davon eine mit verdecktem Reißverschluss
Abmessungen
| Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
|---|---|---|---|
| 30 | – | – | – |
| 32 | – | – | – |
| 34 | – | – | – |
| 36 | – | – | – |
| 38 | – | – | – |
| 40 | – | – | – |
| 42 | – | – | – |
| 44 | – | – | – |
| 46 | – | – | – |
| Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen | |||







Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.