Rundhalsausschnitt | Kurzarm
Abmessungen
Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
---|---|---|---|
XS | – | – | – |
S | – | – | – |
M | – | – | – |
L | – | – | – |
XL | – | – | – |
XXL | – | – | – |
3XL | – | – | – |
4XL | – | – | – |
5XL | – | – | – |
Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen |
ab 7,70€
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Rundhalsausschnitt | Kurzarm
Lieferzeit: 3 - 5 Werktage
Rundhalsausschnitt | Kurzarm
Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
---|---|---|---|
XS | – | – | – |
S | – | – | – |
M | – | – | – |
L | – | – | – |
XL | – | – | – |
XXL | – | – | – |
3XL | – | – | – |
4XL | – | – | – |
5XL | – | – | – |
Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen |
Produktart | T-Shirts |
---|---|
Geschlecht | Herren |
Marke | Build Your Brand |
Material | 100% Baumwolle (Heather Grey: 90% Baumwolle / 10% Viskose) |
Grammatur | 150-169 g/m² |
Kragen / Ausschnitt | V-Neck |
Ärmel | kurzärmlig |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.