Klassicher Schnitt | Ohne Bundfalten | Seitentaschen und zwei Gesäßtaschen mit Knopf | Waschbar bis 40 °C
Abmessungen
| Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
|---|---|---|---|
| 32 (46)/32 | – | – | – |
| 34 (48-50)/32 | – | – | – |
| 36 (50-52)/32 | – | – | – |
| 38 (54)/32 | – | – | – |
| 40 (56)/32 | – | – | – |
| 42 (58)/32 | – | – | – |
| 44 (60-62)/32 | – | – | – |
| 46 (62-64)/32 | – | – | – |
| Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen | |||






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.