Zwei Seitentaschen | Knopfverschluss | Kniepolstertaschen mit Einschub von unten | Zwei Cargotaschen mit Klettverschluss | Handytasche | Zollstocktasche | Zwei Gesäßtaschen
Abmessungen
| Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
|---|---|---|---|
| 21 | – | – | – |
| 22 | – | – | – |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
| 25 | – | – | – |
| 26 | – | – | – |
| 27 | – | – | – |
| 28 | – | – | – |
| 29 | – | – | – |
| 30 | – | – | – |
| 31 | – | – | – |
| 40 | – | – | – |
| 42 | – | – | – |
| 44 | – | – | – |
| 46 | – | – | – |
| 48 | – | – | – |
| 50 | – | – | – |
| 52 | – | – | – |
| 54 | – | – | – |
| 56 | – | – | – |
| 58 | – | – | – |
| 60 | – | – | – |
| 62 | – | – | – |
| 64 | – | – | – |
| 86 | – | – | – |
| 90 | – | – | – |
| 94 | – | – | – |
| 98 | – | – | – |
| 102 | – | – | – |
| 106 | – | – | – |
| 110 | – | – | – |
| 114 | – | – | – |
| 118 | – | – | – |
| 122 | – | – | – |
| 126 | – | – | – |
| 130 | – | – | – |
| Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen | |||










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.