Hoher Stehkragen | Bequemer Baumwoll-Mix | Zipper Ton in Ton | Ripp-Bündchen am Saum
Abmessungen
| Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
|---|---|---|---|
| S | – | – | – |
| M | – | – | – |
| L | – | – | – |
| XL | – | – | – |
| XXL | – | – | – |
| 3XL | – | – | – |
| 4XL | – | – | – |
| 5XL | – | – | – |
| Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen | |||








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.