Bügelleicht | Klassischer, verstärkter Kragen | Abgerundeter Saum hinten | Rückenpasse | Doppelsäume | Verstellbare Manschetten | Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert
Abmessungen
Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
---|---|---|---|
37 (S/14H) | 54 | 82 | 62 |
38 (15) | 55,5 | 82 | 62,5 |
39/40 (M/15H) | 57 | 82 | 63 |
41 (16) | 58,5 | 82 | 63,5 |
42 (L/16H) | 60 | 84 | 64 |
43 (17) | 62,5 | 84 | 64,5 |
44 (XL/17H) | 64 | 84 | 65 |
45/46 (18) | 65,5 | 84 | 65,5 |
47 (XXL/18H) | 67 | 84 | 66 |
48 (19) | 70 | 87 | 66,5 |
49/50 (3XL/19H) | 73 | 87 | 67 |
51 (4XL/20) | 77 | 90 | 67 |
53/54 (5XL/21) | 82 | 91 | 68 |
Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.