Bügelleicht | Button-Down-Kragen | Brusttasche | Manschetten verstellbar | Plisseefalte hinten | Gewebtes Nackenlabel | Zwei Ersatzknöpfe | Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert
Abmessungen
| Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
|---|---|---|---|
| 37 (S/14H) | 55 | 84 | 60 |
| 38 (15) | 56,5 | 84 | 61 |
| 39/40 (M/15H) | 57 | 84 | 61 |
| 41 (16) | 58,5 | 84 | 63 |
| 42 (L/16H) | 60 | 84 | 63 |
| 43 (17) | 62,5 | 84 | 63 |
| 44 (XL/17H) | 64 | 84 | 63 |
| 45/46 (18) | 65,5 | 86 | 64 |
| 47 (XXL/18H) | 67 | 86 | 64 |
| 48 (19) | 70 | 89 | 65 |
| 49/50 (3XL/19H) | 73 | 89 | 65 |
| 51 (4XL/20) | 75,5 | 92 | 66 |
| 36 (14) | 53,5 | 81 | 60 |
| 53/54 (5XL/21) | 79,5 | 92 | 67 |
| 56(6XL/22) | 83,5 | 94 | 67 |
| 58/59 (7XL/23) | 87,5 | 94 | 68 |
| Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen | |||








Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.