70% Baumwolle / 30% Polyester Oxford | Pflegeleicht (Easy Care) | Button-Down Kragen | Abnäher hinten für verbesserte Passform | Brusttasche links | Abgerundete, mit zwei Knöpfen verstellbare Manschetten | Abgerundeter Saum
Abmessungen
| Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
|---|---|---|---|
| S (37/38) | – | – | – |
| M (39/40) | – | – | – |
| L (41/42) | – | – | – |
| XL (43/44) | – | – | – |
| XXL (45/46) | – | – | – |
| 3XL (47/48) | – | – | – |
| 4XL (49/50) | – | – | – |
| Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen | |||










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.