Zwei Knöpfe | Leicht taillierter Schnitt (Tailored Fit) | Seitliche Schlitze hinten | Zwei Pattentaschen | Eine Brustleistentasche | Maschinell waschbar bis 40° C oder chemische Reinigung | Pilltest 4/5 | Martindale-Test 100.000 Scheuertouren ohne Fadenbrüche | 335 g/lfm
Abmessungen
| Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
|---|---|---|---|
| 34 (44) Regular | – | – | – |
| 36 (46) Regular | – | – | – |
| 38 (48) Regular | – | – | – |
| 40 (50) Regular | – | – | – |
| 42 (52/54) Regular | – | – | – |
| 44 (54/56) Regular | – | – | – |
| 46 (58) Regular | – | – | – |
| 48 (60) Regular | – | – | – |
| 50 (62) Regular | – | – | – |
| Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen | |||






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.