Baumwoll-Mischgewebe | Dauerhaft wasserabweisende Beschichtung | Gewebegewicht 180g/m² | Teil-elastischer Taillenzug | Doppelter Hosenboden extrastark | Kniebesatz | Gürtelschlaufen | Zwei Taschen vorn | Vier Leistentaschen mit Reißverschluss vorn | Eine aufgesetzte Beintasche | Zwei Reißverschluss-Taschen mit Leistenabdeckung hinten
Abmessungen
Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
---|---|---|---|
28/31 | – | – | – |
30/31 | – | – | – |
32/31 | – | – | – |
34/31 | – | – | – |
36/31 | – | – | – |
38/31 | – | – | – |
40/31 | – | – | – |
42/31 | – | – | – |
44/31 | – | – | – |
46/31 | – | – | – |
28/29 | – | – | – |
28/33 | – | – | – |
30/29 | – | – | – |
30/33 | – | – | – |
32/29 | – | – | – |
32/33 | – | – | – |
34/29 | – | – | – |
34/33 | – | – | – |
36/29 | – | – | – |
36/33 | – | – | – |
38/29 | – | – | – |
38/33 | – | – | – |
40/29 | – | – | – |
40/33 | – | – | – |
42/29 | – | – | – |
42/33 | – | – | – |
44/29 | – | – | – |
44/33 | – | – | – |
46/29 | – | – | – |
46/33 | – | – | – |
Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.