Stahl-Zehen- und Mittelsohle | Obermaterial Velours und Mesh | Entspricht EN20345:2011 S1-P SRC | Schrittdämpfende Gummi-/EVA-Sohle | Kraftstoff- und ölbeständige Laufsohle | Antistatisch | Rutschfestigkeit SRC | Gummi-Außenschutzkappe | Schuhkragen und Zunge gepolstert
Abmessungen
| Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
|---|---|---|---|
| 39 (6) | – | – | – |
| 41 (7) | – | – | – |
| 42 (8) | – | – | – |
| 43 (9) | – | – | – |
| 44 (10) | – | – | – |
| 46 (11) | – | – | – |
| 47 (12) | – | – | – |
| Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen | |||





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.