Kurzer Slim Fit 2-Knopf Blazer | Cutaway Front | Schmales Revers | Brustabnäher | Eingeschnittene Paspeltaschen | Modisch abgenähter Rücken | Eine Innentasche | Maschinell waschbar bis 40 °C oder chemische Reinigung | Pilltest 4/5 | Martindale-Test: 60.000 Scheuertouren ohne Fadenbrüche | 270 g/lfm
Abmessungen
| Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
|---|---|---|---|
| 4 (32) Regular | – | – | – |
| 6 (34) Regular | – | – | – |
| 8 (36) Regular | – | – | – |
| 10 (38) Regular | – | – | – |
| 12 (40) Regular | – | – | – |
| 14 (42) Regular | – | – | – |
| 16 (44) Regular | – | – | – |
| 18 (46) Regular | – | – | – |
| 6 (34) Long | – | – | – |
| 8 (36) Long | – | – | – |
| 10 (38) Long | – | – | – |
| 12 (40) Long | – | – | – |
| 14 (42) Long | – | – | – |
| 16 (44) Long | – | – | – |
| Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen | |||





Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.