Damen-Oxfordbluse im zeitlosen Schnitt | Leicht taillliert | Verstärkter Kragen | Ohne Rückenfalten | Zwei Abnäher vorne und hinten | Rückenpasse | Ersatzknopf | Waschbar bis 50 °C | Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert
Abmessungen
Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
---|---|---|---|
34 (XS/8) | 46 | 70 | 47 |
36 (S/10) | 48,5 | 70 | 47 |
38 (M/12) | 51 | 70 | 47 |
40 (L/14) | 53,5 | 70 | 47 |
42 (XL/16) | 56 | 72 | 48 |
44 (XXL/18) | 58,5 | 72 | 48 |
46 (3XL/20) | 61 | 72 | 48 |
48 (4XL/22) | 61 | 72 | 48 |
50 (5XL/24) | 66 | 74 | 49 |
52 (6XL/26) | 68,5 | 74 | 49 |
54 (7XL/28) | 71 | 76 | 50 |
Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.