Figurbetonter Schnitt | Bügelleicht | Verstärkter Kragen | Abgerundeter Saum | Rücken-Passe | Abnäher vorne und hinten | Einzelnaht an den Ärmelausschnitten | Ersatzknopf | Optionale Brusttasche beigelegt | Oeko-Tex® Standard 100 zertifiziert
Abmessungen
Größe | Breite | Höhe | Ärmel |
---|---|---|---|
34 (XS/8) | 46,5 | 69 | 61 |
36 (S/10) | 49 | 69 | 61 |
38 (M/12) | 51,5 | 69 | 61 |
40 (L/14) | 54 | 69 | 62 |
42 (XL/16) | 56,5 | 71 | 62 |
44 (XXL/18) | 59 | 71 | 63 |
46 (3XL/20) | 64 | 71 | 63 |
48 (4XL/22) | 64 | 72 | 64 |
50 (5XL/24) | 66,5 | 72 | 64 |
52 (6XL/26) | 69 | 74 | 65 |
54 (7XL/28) | 71,5 | 74 | 65 |
Alle Angaben sind in CM und nur als Richtwerte zu verstehen |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.